30590 - ADVANCED PYTHON PROGRAMMING FOR ECONOMICS, MANAGEMENT AND FINANCE
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline | |
BESS-CLES | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
BIEF | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
BIEM | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
BIG | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
CLEACC | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
CLEAM | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
CLEF | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
WBB | O(**) | 10/12/2025 | 16.30 | 0 | 03/12/2025 | |
BESS-CLES | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
BIEF | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
BIEM | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
BIG | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLEACC | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLEAM | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLEF | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
WBB | O | 08/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
BESS-CLES | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
BIEF | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
BIEM | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
BIG | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
CLEACC | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
CLEAM | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
CLEF | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
WBB | O | 22/01/2026 | 16.30 | 0 | 16/01/2026 | |
BESS-CLES | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
BIEF | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
BIEM | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
BIG | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
CLEACC | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
CLEAM | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
CLEF | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
WBB | O | 29/06/2026 | 16.30 | 0 | 23/06/2026 | |
BESS-CLES | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
BIEF | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
BIEM | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
BIG | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
CLEACC | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
CLEAM | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
CLEF | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 | |
WBB | O | 28/08/2026 | 16.30 | 0 | 24/08/2026 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | General written exam |
O | = | General oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |