20271 - PUBLIC ECONOMICS
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | |||
CLMG | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
M | S | 31/08/2022 | 11.30 | 1 | 25/08/2022 | ||
IM | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
MM | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
AFC | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
CLELI | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
ACME | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
DES-ESS | S | 31/08/2022 | 11.30 | 2 | 25/08/2022 | ||
EMIT | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
GIO | S | 31/08/2022 | 11.30 | 2 | 25/08/2022 | ||
DSBA | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
FIN | S | 31/08/2022 | 11.30 | 0 | 25/08/2022 | ||
CLMG | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
M | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
IM | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
MM | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
AFC | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
CLEFIN-FINANCE | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
CLELI | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
ACME | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
DES-ESS | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
EMIT | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
GIO | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
DSBA | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
FIN | PI | 20/10/2022 | 14.00 | 0 | 14/10/2022 | ||
CLMG | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
M | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
IM | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
MM | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
AFC | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
CLELI | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
ACME | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
DES-ESS | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
EMIT | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
GIO | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
DSBA | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
FIN | S(**) | 19/12/2022 | 16.30 | 0 | 13/12/2022 | ||
CLMG | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLMG | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
M | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
M | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
IM | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
IM | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
MM | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
MM | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
AFC | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
AFC | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLEFIN-FINANCE | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLELI | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLELI | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
ACME | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
ACME | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
DES-ESS | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
DES-ESS | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
EMIT | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
EMIT | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
GIO | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
GIO | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
DSBA | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
DSBA | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
FIN | PI | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
FIN | S | 10/01/2023 | 16.30 | 0 | 03/01/2023 | ||
CLMG | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLMG | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
M | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
M | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
IM | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
IM | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
MM | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
MM | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
AFC | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
AFC | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLEFIN-FINANCE | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLELI | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLELI | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
ACME | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
ACME | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
DES-ESS | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
DES-ESS | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
EMIT | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
EMIT | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
GIO | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
GIO | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
DSBA | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
DSBA | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
FIN | PI | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
FIN | S | 24/01/2023 | 16.30 | 0 | 18/01/2023 | ||
CLMG | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
M | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
IM | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
MM | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
AFC | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
CLELI | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
ACME | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
DES-ESS | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
EMIT | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
GIO | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
DSBA | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 | ||
FIN | S | 30/08/2023 | 11.30 | 0 | 24/08/2023 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | Written exam |
O | = | Oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |