20234 - POPULATION DYNAMICS AND ECONOMICS
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline | ||||||||
CLMG | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 1 | 08/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
M | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
M | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
IM | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
IM | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
MM | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
MM | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
AFC | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
CLELI | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
ACME | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 2 | 08/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 14/01/2025 | 16.30 | 11 | 08/01/2025 | ||||||||
EMIT | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
GIO | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
DSBA | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
PPA | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 14/01/2025 | 16.30 | 1 | 08/01/2025 | ||||||||
FIN | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
TS | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
TS | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
AI | PI | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
AI | S | 14/01/2025 | 16.30 | 0 | 08/01/2025 | ||||||||
CLMG | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
M | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
M | S | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
IM | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
IM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
MM | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
MM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
AFC | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLELI | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
ACME | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 3 | 23/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 29/01/2025 | 16.30 | 4 | 23/01/2025 | ||||||||
EMIT | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
GIO | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
DSBA | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
PPA | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
FIN | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||||||||
TS | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
TS | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
AI | PI | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
AI | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
M | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
IM | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
MM | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
AFC | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLELI | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
ACME | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
EMIT | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
GIO | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
DSBA | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
PPA | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
FIN | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
TS | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
AI | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | General written exam |
O | = | General oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |