30498 - PRINCIPLES OF E-MARKETING AND E-COMMERCE
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline | ||||||||
CLEAM | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEF | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEAM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEF | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
WBB | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
BIEF | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BIG | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BAI | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | General written exam |
O | = | General oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |