Exam 30221

30221 - MANAGEMENT OF FASHION COMPANIES

 

Degree program Type Date Time No. of registrations Registration deadline
SHOW GROUPS BAI  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS BEMACS  S 16/12/2026 11.30 1 10/12/2026
SHOW GROUPS BESS-CLES  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS BGL  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS BIEF  S 16/12/2026 11.30 1 10/12/2026
SHOW GROUPS BIEM  S 16/12/2026 11.30 5 10/12/2026
SHOW GROUPS BIEMF  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS BIG  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS CLEACC  S 16/12/2026 11.30 1 10/12/2026
SHOW GROUPS CLEAM  S 16/12/2026 11.30 156 10/12/2026
SHOW GROUPS CLEF  S 16/12/2026 11.30 0 10/12/2026
SHOW GROUPS WBB  S 16/12/2026 11.30 3 10/12/2026
SHOW GROUPS BAI  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BEMACS  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BESS-CLES  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BGL  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BIEF  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BIEM  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BIEMF  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS BIG  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS CLEACC  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS CLEAM  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS CLEF  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
SHOW GROUPS WBB  S 25/01/2027 16.30 0 19/01/2027
BAI  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BEMACS  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BESS-CLES  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BIEF  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BIEM  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BIEMF  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
BIG  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
CLEACC  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
CLEAM  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
CLEF  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
WBB  S 25/01/2027 16.31 0 19/01/2027
HIDE GROUPS BAI  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
  • Attending students
  • Non attending students
  • SHOW GROUPS BEMACS  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BESS-CLES  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BGL  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BIEF  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BIEM  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BIEMF  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BIG  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS CLEACC  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS CLEAM  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS CLEF  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS WBB  S 24/05/2027 16.30 0 18/05/2027
    SHOW GROUPS BAI  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BEMACS  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BESS-CLES  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BGL  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BIEF  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BIEM  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BIEMF  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS BIG  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS CLEACC  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS CLEAM  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS CLEF  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    SHOW GROUPS WBB  S 14/06/2027 16.30 0 08/06/2027
    BAI  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BEMACS  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BESS-CLES  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BGL  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BIEF  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BIEM  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BIEMF  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BIG  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    CLEACC  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    CLEAM  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    CLEF  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    WBB  S 02/07/2027 16.30 0 28/06/2027
    BAI  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BEMACS  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BESS-CLES  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BGL  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BIEF  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BIEM  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BIEMF  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BIG  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    CLEACC  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    CLEAM  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    CLEF  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    WBB  S 02/09/2027 16.30 0 27/08/2027
    BAI  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BEMACS  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BESS-CLES  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BGL  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BIEF  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BIEM  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BIEMF  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    BIG  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    CLEACC  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    CLEAM  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    CLEF  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027
    WBB  S 02/09/2027 16.31 0 27/08/2027

    Key:
    PI =  Partial exam
    S =  General written exam
    O =  General oral exam
    (**) Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University.
    N.B. Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished)
    To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams.