20637 - PROFESSIONAL ENGLISH SEMINARS
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline | ||
![]() | M | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 14 | 11/12/2023 | |
![]() | M | S | 15/12/2023 | 09.00 | 37 | 11/12/2023 | |
![]() | IM | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 6 | 11/12/2023 | |
![]() | IM | S | 15/12/2023 | 09.00 | 7 | 11/12/2023 | |
![]() | MM | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 8 | 11/12/2023 | |
![]() | MM | S | 15/12/2023 | 09.00 | 19 | 11/12/2023 | |
![]() | AFC | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 7 | 11/12/2023 | |
![]() | AFC | S | 15/12/2023 | 09.00 | 14 | 11/12/2023 | |
![]() | CLELI | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 3 | 11/12/2023 | |
![]() | CLELI | S | 15/12/2023 | 09.00 | 5 | 11/12/2023 | |
![]() | ACME | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 2 | 11/12/2023 | |
![]() | ACME | S | 15/12/2023 | 09.00 | 7 | 11/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 4 | 11/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S | 15/12/2023 | 09.00 | 10 | 11/12/2023 | |
![]() | EMIT | S | 15/12/2023 | 09.00 | 3 | 11/12/2023 | |
![]() | EMIT | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 4 | 11/12/2023 | |
![]() | GIO | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 2 | 11/12/2023 | |
![]() | GIO | S | 15/12/2023 | 09.00 | 4 | 11/12/2023 | |
![]() | PPA | S | 15/12/2023 | 09.00 | 0 | 11/12/2023 | |
![]() | PPA | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 0 | 11/12/2023 | |
![]() | FIN | S(**) | 15/12/2023 | 09.01 | 8 | 11/12/2023 | |
![]() | FIN | S | 15/12/2023 | 09.00 | 20 | 11/12/2023 | |
![]() | M | S | 10/01/2024 | 14.00 | 52 | 04/01/2024 | |
![]() | IM | S | 10/01/2024 | 14.00 | 34 | 04/01/2024 | |
![]() | MM | S | 10/01/2024 | 14.00 | 35 | 04/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 10/01/2024 | 14.00 | 15 | 04/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 10/01/2024 | 14.00 | 8 | 04/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 10/01/2024 | 14.00 | 10 | 04/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 10/01/2024 | 14.00 | 20 | 04/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 10/01/2024 | 14.00 | 22 | 04/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 10/01/2024 | 14.00 | 17 | 04/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 10/01/2024 | 14.00 | 10 | 04/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 10/01/2024 | 14.00 | 31 | 04/01/2024 | |
![]() | M | S | 29/01/2024 | 09.00 | 11 | 23/01/2024 | |
![]() | IM | S | 29/01/2024 | 09.00 | 3 | 23/01/2024 | |
![]() | MM | S | 29/01/2024 | 09.00 | 12 | 23/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 29/01/2024 | 09.00 | 10 | 23/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 29/01/2024 | 09.00 | 0 | 23/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 29/01/2024 | 09.00 | 2 | 23/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 29/01/2024 | 09.00 | 6 | 23/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 29/01/2024 | 09.00 | 7 | 23/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 29/01/2024 | 09.00 | 10 | 23/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 29/01/2024 | 09.00 | 3 | 23/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 29/01/2024 | 09.00 | 7 | 23/01/2024 | |
![]() | M | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | IM | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | MM | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | AFC | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | CLELI | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | ACME | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | EMIT | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | GIO | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | PPA | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | FIN | S | 11/03/2024 | 11.30 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | M | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | IM | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | MM | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | AFC | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | CLELI | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | ACME | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | EMIT | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | GIO | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | PPA | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | FIN | S | 15/05/2024 | 09.00 | 0 | 09/05/2024 | |
![]() | M | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | IM | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | MM | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | AFC | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | CLELI | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | ACME | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | EMIT | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | GIO | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | PPA | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | FIN | S | 03/06/2024 | 16.30 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | M | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | IM | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | MM | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | AFC | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | CLELI | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | ACME | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | EMIT | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | GIO | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | PPA | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | FIN | S | 29/08/2024 | 16.30 | 0 | 23/08/2024 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | Written exam |
O | = | Oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |