20524 - VALUE CHAINS AND BUSINESS MODELS IN FASHION & LUXURY
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | |||||||||
![]() | CLMG | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | M | S | 06/09/2022 | 09.00 | 2 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | IM | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | MM | S | 06/09/2022 | 09.00 | 4 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | AFC | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
|
|||||||||||||
![]() | CLELI | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | ACME | S | 06/09/2022 | 09.00 | 1 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | DES-ESS | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | EMIT | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | GIO | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | DSBA | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | PPA | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
![]() | FIN | S | 06/09/2022 | 09.00 | 0 | 31/08/2022 | |||||||
CLMG | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
M | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
IM | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
MM | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
AFC | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
CLELI | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
ACME | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
DES-ESS | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
EMIT | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
GIO | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
DSBA | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
PPA | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
FIN | S(**) | 19/12/2022 | 14.00 | 0 | 13/12/2022 | ||||||||
CLMG | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
M | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
IM | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
MM | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
AFC | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
CLELI | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
ACME | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
DES-ESS | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
EMIT | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
GIO | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
DSBA | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
PPA | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
FIN | S | 10/01/2023 | 14.00 | 0 | 03/01/2023 | ||||||||
CLMG | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
M | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
IM | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
MM | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
AFC | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
CLELI | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
ACME | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
DES-ESS | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
EMIT | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
GIO | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
DSBA | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
PPA | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
FIN | S | 27/01/2023 | 14.00 | 0 | 23/01/2023 | ||||||||
CLMG | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
M | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
IM | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
MM | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
AFC | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLELI | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
ACME | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
DES-ESS | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
EMIT | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
GIO | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
DSBA | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
PPA | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
FIN | S | 05/09/2023 | 09.00 | 0 | 30/08/2023 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | Written exam |
O | = | Oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |