30221 - MANAGEMENT OF FASHION COMPANIES
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline |
||
CLEAM | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | CLEAM | S | 27/01/2021 | 16.30 | 12 | 21/01/2021 | |
![]() | CLEF | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
CLEF | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | CLEACC | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
CLEACC | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
BESS-CLES | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | BESS-CLES | S | 27/01/2021 | 16.30 | 1 | 21/01/2021 | |
![]() | BIEMF | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
BIEMF | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | WBB | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
BIEF | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | BIEF | S | 27/01/2021 | 16.30 | 1 | 21/01/2021 | |
BIEM | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | BIEM | S | 27/01/2021 | 16.30 | 1 | 21/01/2021 | |
![]() | BIG | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
BIG | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
![]() | BEMACS | S | 27/01/2021 | 16.30 | 0 | 21/01/2021 | |
BEMACS | S | 27/01/2021 | 16.31 | 0 | 21/01/2021 | ||
CLEAM | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
CLEF | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 1 | 12/03/2021 | ||
CLEACC | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
BESS-CLES | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
BIEMF | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
WBB | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
BIEF | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 1 | 12/03/2021 | ||
BIEM | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 2 | 12/03/2021 | ||
BIG | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
BEMACS | PI | 18/03/2021 | 16.30 | 0 | 12/03/2021 | ||
CLEAM | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | CLEAM | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
CLEF | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | CLEF | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
CLEACC | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | CLEACC | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
BESS-CLES | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BESS-CLES | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
BIEMF | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BIEMF | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
WBB | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
WBB | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
BIEF | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BIEF | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
BIEM | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BIEM | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
BIG | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BIG | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
BEMACS | PI | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | ||
![]() | BEMACS | S | 20/05/2021 | 16.30 | 0 | 14/05/2021 | |
![]() | CLEAM | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | CLEF | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | CLEACC | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | BESS-CLES | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | BIEMF | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
WBB | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | ||
![]() | BIEF | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | BIEM | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | BIG | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
![]() | BEMACS | S | 14/06/2021 | 16.30 | 0 | 08/06/2021 | |
CLEAM | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
CLEF | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
CLEACC | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BESS-CLES | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BIEMF | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
WBB | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BIEF | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BIEM | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BIG | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
BEMACS | S | 29/06/2021 | 16.30 | 0 | 23/06/2021 | ||
CLEAM | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | CLEAM | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
CLEF | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | CLEF | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
CLEACC | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | CLEACC | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
BESS-CLES | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BESS-CLES | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
BIEMF | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BIEMF | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
WBB | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
WBB | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | ||
BIEF | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BIEF | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
BIEM | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BIEM | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
BIG | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BIG | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 | |
BEMACS | S | 02/09/2021 | 09.00 | 0 | 27/08/2021 | ||
![]() | BEMACS | S | 02/09/2021 | 09.01 | 0 | 27/08/2021 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | Written exam |
O | = | Oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |