20372 - LINGUA FRANCESE [FRENCH LANGUAGE]
Degree program | Type | Date | Time | No. of registrations | Registration deadline |
||||||||||||
![]() | M | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | IM | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | MM | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | AFC | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLELI | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | ACME | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | EMIT | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | GIO | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DSBA | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | PPA | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | FIN | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CYBER | O | 01/02/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | M | S | 15/03/2021 | 09.00 | 4 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | IM | S | 15/03/2021 | 09.00 | 2 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | MM | S | 15/03/2021 | 09.00 | 4 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | AFC | S | 15/03/2021 | 09.00 | 2 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 15/03/2021 | 09.00 | 0 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | CLELI | S | 15/03/2021 | 09.00 | 1 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | ACME | S | 15/03/2021 | 09.00 | 1 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | S | 15/03/2021 | 09.00 | 3 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | EMIT | S | 15/03/2021 | 09.00 | 0 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | GIO | S | 15/03/2021 | 09.00 | 2 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | DSBA | S | 15/03/2021 | 09.00 | 1 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | PPA | S | 15/03/2021 | 09.00 | 1 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | FIN | S | 15/03/2021 | 09.00 | 5 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | CYBER | S | 15/03/2021 | 09.00 | 1 | 09/03/2021 | |||||||||||
![]() | M | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | IM | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | MM | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | AFC | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLELI | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | ACME | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | EMIT | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | GIO | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DSBA | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | PPA | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | FIN | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CYBER | O | 19/03/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | M | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | IM | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | MM | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | AFC | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | CLELI | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | ACME | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | EMIT | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | GIO | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | DSBA | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | PPA | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | FIN | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | CYBER | S | 04/06/2021 | 14.00 | 0 | 28/05/2021 | |||||||||||
![]() | M | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | IM | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | MM | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() | AFC | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLELI | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | ACME | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | EMIT | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | GIO | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DSBA | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | PPA | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | FIN | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CYBER | O | 18/06/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | M | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | IM | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | MM | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | AFC | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | CLELI | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | ACME | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | EMIT | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | GIO | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | DSBA | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | PPA | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | FIN | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | CYBER | S | 27/08/2021 | 09.00 | 0 | 23/08/2021 | |||||||||||
![]() | M | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | IM | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | MM | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | AFC | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CLELI | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | ACME | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DES-ESS | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | EMIT | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | GIO | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | DSBA | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | PPA | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | FIN | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 | |||||||||||
![]() | CYBER | O | 03/09/2021 | 09.00 | 0 | 30/09/2020 |
Key: | ||
PI | = | Partial exam |
S | = | Written exam |
O | = | Oral exam |
(**) | Supplementary exam session reserved for specific students only. For further information check the exam section in the Guide to the University. | |
N.B. | Students can take exams in all sessions as long as they satisfy the attendance requirements (semester course lessons in the study plan must be finished) | |
To access the partial exams scheduled at the end of each teaching semester, there are some limitations. Check the Guide to the University > Exams. |